热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表先驰ST670红外测温仪|ST-670红外测温仪|红外温度计
|
| 规格 | ST670 | ST672 | ST675 | ST677 |
| 距离比 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
| 温度范围 | -32~ 760oC(-25.6~ 1400oF) | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) | |
| 准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) |
±3oC(±5oF) -32~ -20oC(-25.6~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) Above 100 oC(212oF):±2% |
|||
| 热电堆 | 8~14μm | |||
| 重复性 | ±1oC(±2oF) | |||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | ||
| 响应时间 | 500ms | |||
| 操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
| 自动关机 | Automatically after approx. 6sec | |||
| 热放射率 | Adjustable 0.1~1.0 | |||
| ℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | YES | |||
| 背光 | YES | |||
| 激光测量 | YES | |||
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | YES | |||
| 自动测量 | YES | |||
| 十组记忆 | YES | |||
| 音频警报 | YES | |||
| 双重显示 | YES | |||
| 三角支架螺丝孔 | YES | |||
| 尺寸 | 200×166×50.5 mm | |||
先驰ST670红外测温仪|ST-670红外测温仪|红外温度计
打印本文