热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表先驰ST663高温红外测温仪|ST-663高温红外线测温仪
|
| 规格 | ST663 | |
| 温度范围 | -50~999(-58~1830℉) | |
| 准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) |
± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) |
|
| 热电堆 | 8~14 μm | |
| 重复性 | ±1℃(±2℉) | |
| 分辨率 | 1℃ or 1℉ | |
| 响应时间 | 500ms | |
| 热发射率 |
|
|
| 距离系数 | 12:1 | |
| 使用电源 | 9V | |
| 操作温度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |
| 摄氏/华氏温度切换 | 可 | |
| 自动关机 | 可 | |
| 背光 | 可 | |
| 激光瞄准切换 | 可 | |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | 可 | |
| 自动测量 | 可 | |
| 十组记忆 | 可 | |
| 音频警报 | 可 | |
| 电池类型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
| 尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃 *5.23〃 *1.77〃) | |
| 重量 | 约 187g | |
| 标准配件 | 9V 电池、说明手册、便携盒 |
先驰ST663高温红外测温仪|ST-663高温红外线测温仪
打印本文