热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
 产品列表
产品列表CEM DT-318B风速记录仪|风速记录表|风速记录计
特征
1. 风速和温度测量多功能显示 
2. 4位数全显示,风速单位米/秒,英尺/分钟,海上时速和哩/小时 
3.  通过内置温度调节器进行摄氏温度/华氏温度测量 
4. 数据保持和最大值/最小值记录功能 
5. 低电池显示和自动关机 
6.  配备9V电池和帆布袋 
7. 关机之后,电流模式保持
技术指标:
| 空气流量 | |||||
| 空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 | ||
| CFM | 0-999,900ft3/min | 0.1 | 0-999.9ft2 | ||
| 风速 | |||||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||
| m/s | 1.00-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s | ||
| ft/min | 196-5900 | 1 | ±3% ±40 ft/min | ||
| km/h | 3.6-108.0 | 0.1 | ±3% ±0.8 km/h | ||
| MPH | 2.2-67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 MPH | ||
| Knots | 1.9-58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 knots | ||
| 温度 | |||||
| ºC | -10.0to 60.0 | 0.1 | ±1.5 ºC | ||
| ºF | 14.0 to 140.0 | 0.1 | ±3.0 ºF | ||
| 体积: 163 x 45 x 34(mm) | |||||
| 显示屏尺寸: 26.7 x 25.4(mm) | |||||
| 风扇直径: 27.2(mm) | |||||
| 重量: 257(g) | |||||
使用说明书1本; 9V电池一个,彩盒,皮盒