热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
 产品列表
产品列表 DC20kΩ/V的高敏感度万用表。
 DC20kΩ/V的高敏感度万用表。
 镜面刻度便于精确读数。
 镜面刻度便于精确读数。 
 保险丝及二极管过载保护(除15A AC量程) 。
 保险丝及二极管过载保护(除15A AC量程) 。
 AC电流测试时,输出端口可消除DC部分。
 AC电流测试时,输出端口可消除DC部分。 
 输入端口与测试线的安全设计
 输入端口与测试线的安全设计
共立1109S万用表|KEW 1109S指针式万用表技术参数:
| 测定范围 ? 精确度 | 直流电压 |  0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) 最大刻度值的±3% | 
| 交流电压 |  10/50/250/1000V(9kΩ/V) 最大刻度值的±3% | |
| 直流电流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口电压0.1~0.55V)最大刻度值的 ±3% | |
| 交流电流 |  15A (端口电压0.18V)最大刻度值的±3% | |
| 电阻 |  2/20kΩ/2/20MΩ (中间值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻度值的±3% | |
| 分贝 |  -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
| hFE |  0~1000(Ω×10量程) 刻度的±3% | |
| 耐电压 |  6000V AC /分钟 | |
| 电池 |  单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
| 外形尺寸 |  150(L)×100(W)×47(D)mm | |
| 重量 |  约330g(含电池) | |
| 附件 |  7085(测试线)  8901(0.5A/250V保险丝)×2 单3干电池R6P(AA)×2 6F22×1 使用说明书 | |
| 可选件 | ||
共立1109S万用表|KEW 1109S指针式万用表
打印本文