热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
 产品列表
产品列表testo 176-T1电子温度记录仪,金属外壳,高精度。适用于测量恶劣环境下的温度。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 通道 | 1x内置 | 
| 操作温度 | -35 ~ +70 °C | 
| 存储温度 | -40 ~ +85 °C | 
| 电池类型 | 1节锂电池(TL-5903)3.6V | 
| 电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) | 
| 尺寸 | 103 x 63 x 33 mm | 
| 材料/外壳 | 金属 | 
| 传感器类型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +70 °C | 
| 精度 | ±0.2 °C (-35 ~ +70 °C) | 
| 分辨率 | 0.01 C | 
| 测量速率 | 1sec~24h | 
| 数据存储量 | 2,000,000个数据 | 
| 防护等级 | IP 68 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | USB连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 | 
德图176T1温度记录仪|testo 176-T1电子温度记录仪
打印本文