热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
 产品列表
产品列表
testo 174-T4电子温度记录仪,可外接4个温度探头,用于同时测量不同地点的温度。
生产过程中、实验室内的温度波动通常会影响结果。多种表面、浸入式或空气探头可满足这些测量任务的需求。
德图177T4温度记录仪|testo 177-T4电子温度记录仪
| 技术参数 | |
|---|---|
| 储存容量 | 48000 | 
| 储存温度 | -40 ~ +85 °C | 
| 操作温度 | 0 ~ +70 °C | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电池寿命 | > 5 年 | 
| 重量 | 129 g | 
| 尺寸 | 103 x 64 x 33 mm | 
| 材质/外壳 | ABS | 
| 探头类型T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +400 °C | 
| 探头类型T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +1000 °C | 
| 精度 | ±0.5% 的测量值(+70.1 ~ +1000 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 探头类型J型热电偶 (FeCuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -100 ~ +750 °C | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 0602 0593 | 
|  | 浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶  | 0602 1293 | 
|  | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶 | 0602 5792 | 
|  | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶 | 0602 5793 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | 
|  | 磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4892 | 
|  | 管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,最大耐温 +120°C,K型热电偶 | 0628 0020 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
| 浸入式探头,柔性,极细的探头尖端,适用于测量小体积物品,例如培养皿或者表面测量,K型热电偶 | 0602 0493 | |
|  | 表面探头,外螺纹M 14 x 1.5,带2个螺母,响应快,K型热电偶 | 0628 7521 | 
|  | 固定式工业探头,带不锈钢套管,K型热电偶 | 0628 7533 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图专利)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | 
|  | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 | 
|  | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | 
|  | testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 | 0554 1775 | 
|  | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 | 
|  | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 | 
|  | 以太网适配器 | 0554 1711 | 
|  | testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 | 0554 1757 | 
|  | ComSoft 4 –testo 177的基础软件,带USB插口 | 0554 1767 | 
|  | testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 | 0554 1768 | 
|  | ComSoft 4 套装 - 基础软件,带RS232插口,适用于177 | 0554 1774 | 
|  | 仪器箱,可装6台testo 177记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器和附件 | 0516 1770 | 
|  | testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 | 
|  | 电池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | 
|  | testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1764 | 
|  | testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 | 0554 1769 | 
|  | testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 | 
德图177T4温度记录仪|testo 177-T4电子温度记录仪
打印本文