热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
 产品列表
产品列表
长盛CS9922GS-1光伏绝缘耐压测试仪|耐压分析仪




技术参数
| 型号 | CS9922GS | CS9922GS-1 | ||
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 120VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/100mA) | ||
| 最大额定电流 | 20mA | 100mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | 0~100mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA、100mA | ||
| 电弧侦测 | (0.00-20.00)mAac/(0-9)     0=关 | |||
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒        0=Disable | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s  0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s  0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s  0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s  0=间隔时间关 | |||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | |||
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | 300W(6.000kV/50mA) | ||
| 最大额定电流 | 10mA | 50mA | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/50mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||
| 最大充电电流 | 10mA | 50mA | ||
| 电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9)     0=关 | |||
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒        0=Disable | |||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s  0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s  0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s  0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s  0=间隔时间关 | |||
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s  0=延时报警时间关 | |||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | |||
| IR | 输出 电压 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大上限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||
| 最大下限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||
| 最小下限设定值 | 1MΩ | 1MΩ | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s  0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s  0=连续测试 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s  0=间隔时间关 | |||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||
| 放电时间 | ≤200ms | |||
| 电 压 表 | 范围 | 0.000kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV    ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 100mA | 
| DC | 0 ~ 10mA | 0 ~ 50mA | ||
| 分辨率 | AC | ≤2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA | ||
| DC | ≤2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA | |||
| 测量精度 | ±(2%读值+2个字) | |||
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||
| 测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||
| 电 阻 表 | 测量范围 | 1MΩ~50.00GΩ | 1MΩ~100.00GΩ | |
| 分辨率 | 1.000MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ      10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ         1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | |||
| 精度 | 0.100kV~0.300kV:(1-1000)MΩ                    ±(10%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV:(1~5000)MΩ小于1000MΩ为±(5%读值+2个字)大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501kV~1.000kV:(1~9999)MΩ小于1000MΩ为±(5%读值+2个字)大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) | |||
| 计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||
| 记忆组/测试步 | 50组/40步 | |||
长盛CS9922GS-1光伏绝缘耐压测试仪|耐压分析仪
打印本文