热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表先驰ST658食品红外测温仪|ST-658食品红外线测温仪
|
| 规格 | ST658 | |
| 测试距离系数 | 12:1 | |
| 温度范围 | -50~316℃(-58~600℉) | |
| 准确度 (假定操作环境温度为 25℃/77℉) |
±3℃(±5℉)From-50~-30℃(-58~-22℃) ±2℃(±3℉)From-30~100℃(-22~212℃) ±2%From100~316℉(212~600℉) |
|
| 热电堆 | 8~14μm | |
| 重复率 | ±1℃(±2℉) | |
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |
| 响应时间 | 500ms | |
| 使用温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | |
| 热发射率 | 固定为 0.97 | |
| 摄氏温度/华氏温度切换 |
|
|
| 背光 |
|
|
| 激光瞄准器切换 |
|
|
| 最大值/最小值/平均值/变化值 |
|
|
| 自动测量 |
|
|
| 十组记忆 |
|
|
| 音频警报 |
|
|
| 电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
| 尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃 *5.23〃 *1.77〃) | |
| 重量 | 约 187g | |
| 配件 | 9V电池 , 说明手册 , 便携盒 |
先驰ST658食品红外测温仪|ST-658食品红外线测温仪
打印本文