热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表先驰ST650红外测温仪|ST-650红外测温仪|红外温度计
|
| 规格 | ST650 | ST652 | ST653 |
| 测量距离系数 | 12:1 | ||
| 温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
|
准确度 |
±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
||
| 热电堆 | 5~14μm | ||
| 重复率 | ±1oC(±2oF) | ||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 响应时间 | 500ms | ||
| 使用温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | ||
| 发射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
| oC/oF 温度单位转换 | YES | YES | YES |
| 背光 | YES | YES | YES |
| 激光瞄准器开关 | YES | YES | YES |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | NO | YES | YES |
| 自动测量 | NO | YES | YES |
| 十组记忆 | NO | YES | YES |
| 音频警报 | NO | YES | YES |
| 电池 | 9V | ||
| 尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) | ||
| 重量 | 187g Approx | ||
| 标准配件 | 9V电池 、说明手册、便携盒 | ||
先驰ST650红外测温仪|ST-650红外测温仪|红外温度计
打印本文