热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表DT-3390/3391/3392/3395/3397专业型真有效值钳型表
| 产品特点 | |||||
| 3390 | 3391 | 3392 | 3395 | 3397 | |
| 真有效值测量 | * | * | * | * | |
| 数字显示位数 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 50000 |
| 电子过载保护 | * | * | * | * | * |
| 模拟条指示 | */41 | */61 | */51 | ||
| 持续性蜂鸣测试﹠二极管测试 | * | * | * | * | * |
| 数据保持功能 | * | * | * | * | * |
| 峰值保持功能 | * | 最大/最小值 | * | ||
| 浪涌电流测量 | * | ||||
| 相对清零功能 | * | * | * | ||
| 自动关机 | * | * | * | * | * |
| 低电提示 | * | * | * | * | * |
| 交/直流电流 | 交流 | 交流 | * | * | * |
| 2"(52mm)钳头开口尺度 | * | * | * | * | * |
| 非接触性电压检测 | * | * | * | * | * |
| 技术指标 | ||||||||
| 功能 | 最大量程 | 误差 | 最大分辨率 | 3390 | 3391 | 3392 | 3395 | 3397 |
| 交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | * | * | * |
| 直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | ||
| 交流电压 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * | * |
| 直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * | * | * | * | * |
| 电阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * | 50mF |
| 电容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 100μF | 100μF | * | 4000μF | 10mF |
| 频率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | * | * | 4kHz | * | * |
| 温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * | * | * | * | |
DT-3390/3391/3392/3395/3397专业型真有效值钳型表
打印本文