热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表
| 技术指标 | ||||
| 功能 | 最大量程 | 误差 | 350 | 351 |
| 直流电压 | 600V | ±(0.5%+1d) | * | * |
| 交流电压 | 600V | ±(1.5%+2d) | * | * |
| 直流电流 | 400A | ±(2.0%+5d) | * | |
| 交流电流 | 400A | ±(2.5%+4d) | * | * |
| 电阻 | 40MΩ | ±(3.0%+5d) | * | * |
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±(3.0%+3d) | * | * |
| 电容 | 100uF | ±(2.5%+5d) | * | * |
| 频率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | * | 10kHz |
| 持续性测试 | 50Ω时蜂鸣 | |||
| 二极管测试 | 测试电流0.3mA | |||
配件:
测试探头,皮包,温度探针,两节"AAA"1.5V电池