热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表CEM DT-9860/9861/9862专业红外线摄温仪|红外测温仪
技术指标:
| 9860 | 9861 | 9862 | |
| 温度范围 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
| 响应时间 | 小于300ms | ||
| 显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
| 基本精度(IR) | ±1% | ||
| D:S | 50:01:00 | ||
| 发射率 | 数字可调形式0.10~1.00 | ||
| K型温度范围 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
| 基本精度(TK) | ±0.5% | ||
| SD卡存储记忆 | 8GB | ||
| 空气温度范围 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 空气温度精度 | ±0.5℃ | ||
| 相对湿度范围 | 0~100% RH | ||
| 相对湿度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 湿球温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
附件:
摄温仪*1 使用说明书*1 保修卡*1 电池*1 硬盒*1 彩盒*1 礼品盒*1