热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
产品列表UT71B数字万用表|UT-71B智能型数字多用表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) |
| 直流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) |
| 交流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.4%+20) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.2%+20) |
| 摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 频率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保险丝 | √ | |
| 自动量程 | √ | |
| 电压与电流:AC+DC | √ | |
| USB数据传输 | √ | |
| 电流测量报警 | √ | |
| 功能设置 | √ | |
| 数据存储 | 100条 | |
| 数据回读 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 最大/最小模式 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流频响 | 100kHz | |
| 相对值测量 | √ | |
| 双重背光显示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | DC200mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √ |
| 模拟条 | √ | |
| 最大显示 | 19999 |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) |
| 直流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) |
| 交流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.4%+20) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.2%+20) |
| 摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 频率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保险丝 | √ | |
| 自动量程 | √ | |
| 电压与电流:AC+DC | √ | |
| USB数据传输 | √ | |
| 电流测量报警 | √ | |
| 功能设置 | √ | |
| 数据存储 | 100条 | |
| 数据回读 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 最大/最小模式 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流频响 | 100kHz | |
| 相对值测量 | √ | |
| 双重背光显示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | DC200mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √ |
| 模拟条 | √ | |
| 最大显示 | 19999 |
UT71B数字万用表|UT-71B智能型数字多用表
打印本文