泰仕TES-1380酸碱度计/氧化还原测试仪/温度测试仪
特点:
    - 同时显示 pH 和温度值或电压和温度值            
- 附 RS-232 计算机接口 (双向) 及软件            
- 自动 / 手动 pH 和温度校正            
- 自动 / 手动温度补偿            
- 反应快速和高准确度            
- 完整 pH 表功能            
- 单一记录: 99 组资料(可直接从 LCD     记录和读出,也可从计算机记录资料)            
- 连续记录: 99 组资料,最多可记录    4500 笔资料 (附万年历) 
 
泰仕TES-1380酸碱度计/氧化还原测试仪/温度测试仪 规格:
    
        
            | 
                
                    
                        | 电气规格: ( 23 ± 5 o C & 45%RH - 75%RH ) |  
                
                    
                        | 量测  | 范围  | 分辨率  | 精确度  |  
                        | PH  | 0 到14pH  | 0.001pH  | ± 0.002pH  |  
                        | mV  | 0-600m                  601-1999m  | 0.1mV  | ±0.05%1dag  ±0.1%  |  
                        | Temp (℃)  | 0到100℃  | 0.1℃  | 0.5℃  |  
                        | Temp (℉)  | 32到200℉  | 0.1℉  | 0.9℉  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 电路  | 单片微机电路 |  
                        | 显示  | 大型LCD显示76.5mm*50.5mm*2.7mm |  
                        | 测量范围  | pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV
 温度 : 0 到 100℃ , 32 到 200℉
 |  
                        | 输入阻抗  | 约1012 欧姆 |  
                        | 温度补偿校正  | 手动校正 : 0 到 100℃ 自动校正 : 0 到 100℃
 |  
                        | pH校正  | 校正pH 4和pH 7两点刻度 |  
                        | 资料锁住  | 读值稳定时自动锁住资料功能 |  
                        | 资料记录  | 单一记录笔数 : 99组 连续记录笔数 : 99组,最大4500笔/每一组
 |  
                        | 自动关机  | 10分钟后自动关机 |  
                        | 过载指示  | 指示 "-- -- -- -- " |  
                        | PH电极接头和温度接头  | pH电极连接BNC接头,温度连接耳机接头 |  
                        | 操作温度  | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |  
                        | 操作湿度  | 80% RH以下 |  
                        | 取样率  | 约1.5秒 |  
                        | 电源  | S-006P 9V 6F22一只 |  
                        | 电池寿命  | 约50小时 |  
                        | 附件  | 携带盒、说明书、电池、软件、RS-232转换器 |  
                        | 附件 (选购)  | pH4和pH7标准缓冲液、PH电极、温度棒 |  | 
    
打印本文