RSS
产品列表

气体分析检测仪器

水质分析检测仪器

工业自动化仪表

工业设备诊断与测试

土工检测仪器

环境检测仪器

电力电气测量仪器

通用测量仪器

[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

2014-06-10[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。哈希1720E低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过…[详细]

[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

2014-06-10[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

BODTrak II 生化耗氧量分析仪(BOD测定仪)采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的 CO2 被密封盖…[详细]

[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

2014-06-10[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

哈希公司的DR1010 便携式COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。…[详细]

哈希HACH PCII溴离子比色计|PC II溴离子测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII溴离子比色计|PC II溴离子测定仪

哈希HACH PCII溴离子比色计|PC II溴离子测定仪(DPD法) 量程范围(mg/L):0.05~4.50/0.2~10 Br2…[详细]

哈希HACH PCII游离氯比色计|PC-2总氯测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII游离氯比色计|PC-2总氯测定仪

哈希HACH PCII游离氯比色计|PC-2总氯测定仪(DPD法) 量程范围(mg/L):0.02~2.00/0.1~8.0 Cl2…[详细]

哈希HACH PCII游离氯/总氯/PH比色计|PC-2游离氯/总氯/PH测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII游离氯/总氯/PH比色计|PC-2游离氯/总氯/PH测定仪

哈希HACH PCII游离氯/总氯/PH比色计|PC-2游离氯/总氯/PH测定仪(DPD法(氯),苯酚红(PH)) 量程范围(mg/L): 氯:0.1~10.0 Cl2 PH:6.0~8.5…[详细]

哈希HACH PCII余氯/总氯比色计|PC-2 SwifT分配器

2014-06-10哈希HACH PCII余氯/总氯比色计|PC-2 SwifT分配器

哈希HACH PCII余氯/总氯比色计|PC-2 SwifT分配器(DPD法) 量程范围(mg/L):0.02~2.00/0.1~8.0 Cl2…[详细]

哈希HACH PCII二氧化氯比色计|PC-2二氧化氯测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII二氧化氯比色计|PC-2二氧化氯测定仪

哈希HACH PCII二氧化氯比色计|PC-2二氧化氯测定仪(DPD/甘氨酸法) 量程范围(mg/L):0.05~5.00 ClO2…[详细]

哈希HACH PCII六价铬比色计|PC-2六价铬测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII六价铬比色计|PC-2六价铬测定仪

哈希HACH PCII六价铬比色计|PC-2六价铬测定仪(1,5-二苯卡巴肼法) 量程范围(mg/L):0.01~0.70…[详细]

哈希HACH PCII铜离子比色计|PC-2铜离子测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII铜离子比色计|PC-2铜离子测定仪

哈希HACH PCII铜离子比色计|PC-2铜离子测定仪(双锌可宁酸盐法) 量程范围(mg/L):0.04~5.0…[详细]

哈希HACH PCII氟化物比色计|PC-2氟化物离子测定仪

2014-06-10哈希HACH PCII氟化物比色计|PC-2氟化物离子测定仪

哈希HACH PCII氟化物比色计|PC-2氟化物离子测定仪(SPANDS法) 量程范围(mg/L):0.1~2.0…[详细]

哈希PCII铁离子比色计|PC-2铁浓度计

2014-06-10哈希PCII铁离子比色计|PC-2铁浓度计

哈希PCII铁离子比色计|PC-2铁浓度计(FerroVer法) 量程范围(mg/L):0.02~5.00…[详细]

哈希HACH PCII低量程锰离子比色计|PC-2锰离子浓度计

2014-06-10哈希HACH PCII低量程锰离子比色计|PC-2锰离子浓度计

哈希HACH PCII低量程锰离子比色计|PC-2锰离子浓度计(PAN法) 量程范围(mg/L):0.01~0.70…[详细]

916条记录/92页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页